Agilent氣相色譜柱部分列表
發(fā)布時(shí)間:2024-05-25
訪問(wèn)次數(shù):1694
公司地址:廣州市天河區(qū)天河北路僑林街47號(hào)中旅商務(wù)大廈東塔25E
產(chǎn)品價(jià)格:來(lái)電咨詢
產(chǎn)品詳情在線留言
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
1、Agilent GC 毛細(xì)管柱 (僅選取部分,請(qǐng),優(yōu)惠價(jià)格) | |||
貨號(hào) | 品名 | 價(jià) 格 | 優(yōu)惠價(jià)格 |
19091Z-433 | HP-1,30M*0.25mm*0.25μm | 5083.00 | |
19091Z-213 | HP-1,30M*0.32mm*1μm | 5492.00 | |
19091J-413 | HP-5,30M*0.32mm*0.25μm | 5492.00 | |
19095Z-323 | HP-1,30M*0.53mm*1.5μm | 6093.00 | |
19095N-123 | HP-INNOWax,30M*0.53mm*1μm | 6225.00 | |
19091-N-133 | HP-INNOWax,30M*0.25mm*0.25μm | 4952.00 | |
19095F-123 | HP-FFP,30M*0.53mm*1μm | 6211.00 | |
19091S-733 | HP-1MS,30M*0.25mm*1μm | 5885.00 | |
19091S-113 | HP-5MS,30M*0.32mm*0.5μm | 6309.00 | |
122-1032 | BD-1,30M*0.25mm*0.25μm | 5083.00 | |
123-5033 | BD-5,30M*0.32mm*1μm | 5492.00 | |
123-1762 | DB-17,60M*0.32mm*0.25μm | 9710.00 | |
125-1334 | DB-624,30M*0.53mm*3μm | 6941.00 | |
122-0712 | DB-1701,15M*0.25mm*0.25μm | 3106.00 | |
125-7362 | DB-WAXetr,60M*0.53mm*1.0μm | 9782.00 | |
122-2462 | DB-Dioxon,60M*0.25mm*0.25μm | 9561.00 | |
123-0132 | DB-1MS,30M*0.32mm*0.25μm | 6309.00 | |
122-5532 | DB-5MS,30M*0.25mm*0.25μm | 5849.00 | |
123-4732 | DB-17MS,30M*0.25mm*0.25μm | 6371.00 | |
上一條:苯基硼酸 50g